Metropolis Brokers
Totalita Lorenzini, apartamentos e apartamentos garden na Rua Boa Vista - Boa Vista - São Caetano do Sul - SP
Condomínio
1 a 4 quartos
até 3 suítes
até 4 banheiros
até 3 vagas
1m² a 125m²
Entrada Condomínio
Playground
Churrasqueira
Quadra
Área Comum
Chafariz
Chafariz
Playground
Entrada
1 a 4 quartos
até 3 suítes
até 4 banheiros
até 3 vagas
1m² a 125m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 4 | - | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento garden | Térreo | 125.0 | 189.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento garden | Térreo | 125.0 | 189.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 97.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Totalita Lorenzini, apartamentos e apartamentos garden na Rua Boa Vista - Boa Vista - São Caetano do Sul - SP
5830772-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies